Вентиляторы Grifan
Вентиляторы Grifan являются высококачественными изделиями, у которых по сравнению с вентиляторами других производителей отсутствует вибрация, а также значительно ниже уровень шума при работе вентилятора.
Это достигается благодаря другой конструкции установки электродвигателя, точности изготовления, а также проверке крыльчатки на статический баланс, в случае необходимости проводится балансировка крыльчатки.
|
|
Характеристики при нормальных условиях на номинальном режиме
| Параметр | Расход | Давление | Мощность | К-ство об. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размерность | м3/ч | Па | кВт | об/мин | |
| № | Наименование | Q= | H= | N= | n= |
| Вентиляторы низкого давления | |||||
| 1 | Ц-4-70- №3 | 1800 | 240 | 1,1 | 1500 |
| 2 | Ц-4-70- №3 | 2760 | 120 | 2,2 | 3000 |
| 3 | Ц-4-70- №5 | 5700 | 700 | 2,2 | 1500 |
| 4 | Ц-4-57 №9 | 22 000 | 2100 | 18,5 | 1500 |
| Вентиляторы среднего давления | |||||
| 5 | Ц-7-22 №3,15х1,7 | 1 100 | 3800 | 4 | 4500 |
| 6 | Ц-7-22х2 №4 | 2 000 | 300 | 3 | 3000 |
| Вентиляторы высокого давления | |||||
| 7 | Ц 6-28 №4 | 1800 | 2600 | 3 | 3000 |
| 8 | Ц 6-28 №5 | 5700 | 4200 | 7,5 | 3000 |
| 9 | Ц 7-15 №5х1,8 | 1700 | 4500 | 4 | 3000 |
| 10 | Ц 7-15 №5,5 | 1400 | 6300 | 4 | 3000 |
| 11 | Ц 7-15 №6,3 | 2100 | 8200 | 11 | 3000 |








